グッドマニュアルでは、確かな品質のマニュアルを安心な料金でお届けします。
マニュアルを制作する内容によって料金は異なります。お客様と打ち合わせのうえ、ご納得のいくお見積もりを作成いたします。
マニュアル 新規作成
資料をご提供いただき、グッドマニュアルにて原稿をすべて書き起こす場合の金額です。
平均単価表 [10~100ページ]
項目 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
企画構成 | 30,000 | 1式 | コンセプト立案、目次構成 |
原稿作成 | 10,000 | ページ | 100ページ以上は8,000円 |
DTP | 2,500 | ページ | ページレイアウト |
イラスト作成 | 2,000~ | 点 | イメージ図、グラフ、フロー図等 |
画面キャプチャ | 300~ | 点 | |
制作管理費 | 総額の10% |
【注意】
マニュアルの難易度、ページ数、納期、印刷時の色数、ご提供される資料などにより、金額が変動します。単価は目安とお考えください。
新規作成料金
サイズ | ページ数 | 金額(円) | 納期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
B5~A4 | 20ページ | 330,000 | 3週間 | 納期は、目次案決定後から算出しています。 ユーザーの校正期間によっては記載の期間より長くなることがあります。 |
50ページ | 810,000 | 5週間 | ||
100ページ | 1,250,000 | 6~8週間 | ||
A5 | 20ページ | 280,000 | 3週間 | |
50ページ | 680,000 | 5週間 | ||
100ページ | 1,000,000 | 6~8週間 | ||
シートA3 | 両面2ページ | 100,000~ | 2週間 |
マニュアル リライト
お客様が作成された元原稿に修正を加えて、新規に作成する場合の金額です。
現行マニュアルが存在する場合や、技術者が書かれたマニュアルをもとにリライトする場合は、新規作成より安価に作成することができます。ただし、ご提供いただくマニュアルの内容によっては、新規作成と変わらない場合もあります。
平均単価表 [10~100ページ]
項目 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
企画構成 | 20,000 | 1式 | コンセプト立案、目次構成 |
全体構成確認 | 20,000 | 1式 | 追加ページによる変更内容の確認 |
原稿作成 | 7,000 | ページ | 100ページ以上は5,000円 |
DTP | 2,500 | ページ | ページレイアウト |
イラスト作成 | 5,000 | 点 | イメージ図、グラフ、フロー図等 |
画面キャプチャ | 400 | 点 | |
制作管理費 | 総額の10% |
【注意】
マニュアルの難易度、ページ数、納期、印刷時の色数、ご提供される資料などにより、金額が変動します。単価は目安とお考えください。
リライト料金
サイズ | ページ数 | 金額(円) | 納期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
B5~A4 | 20ページ | 280,000 | 2週間 | 納期は、目次案決定後から算出しています。 ユーザーの校正期間によっては記載の期間より長くなることがあります。 |
50ページ | 645,000 | 4週間 | ||
100ページ | 1,030,000 | 5~6週間 | ||
A5 | 20ページ | 230,000 | 2週間 | |
50ページ | 530,000 | 4週間 | ||
100ページ | 850,000 | 5~6週間 | ||
シートA3 | 両面2ページ | 50,000~ | 1週間 |
マニュアル電子化(HTML化 / Web化)
Word等で作成したマニュアルを電子化する方法は、(1) PDF (2) HTML化 (3) 電子書籍の3つの方法があります。
電子化の詳細は、電子マニュアル(PDF・HTML・電子書籍)とはをご参照ください。
ここでは、HTML化をした場合の料金について記載します。
なお、HTML化した場合は、閲覧者や閲覧内容の制限などのさまざまな設定することもできます。
平均単価表
項目 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
基本設計 | 100,000~ | 1式 | CMS構築・設計 |
デザイン(PC/SP) | 30,000 | ページ | PC/SPで1ページ換算 |
CMS(例:Movable Type) | 90,000 | 1式 | CMSの種類によって金額が異なります。 |
テンプレート作成 (カスタムフィールド作成含む) |
10,000~ 40,000 |
テンプレート | 内容により異なります。 |
HTMLコーディング・記事入れ | 5,000~ | ページ | 1ページ:2500pixel程度まで |
プラグイン設定 | 10,000~ | 1式 | |
レスポンシブ対応 | 1式 | HTMLコーディング・記事入れ総額の40%程度 | |
サイト内検索 | 10,000~ | 1式 | CMS機能使用 or 検索ツール導入 |
150ページのマニュアルの場合(参考)
項目 | 金額(円) | 単位/数量 | 備考 |
---|---|---|---|
基本設計 | 150,000 | 1式 | CMS構築・設計 |
デザイン(PC/SP) | 180,000 | 6ページ | PC/SPで1ページ換算 |
CMS(Movable Type) | 90,000 | 1式 | 年間更新料金:30,000円 |
テンプレート作成 (カスタムフィールド作成含む) |
180,000 | 6テンプレート | |
HTMLコーディング・記事入れ | 1,200,000 | 150ページ | |
プラグイン設定 | 10,000 | 1式 | エディタ設定 |
レスポンシブ対応 | 480,000 | 1式 | HTMLコーディング・記事入れ総額の40%程度 |
サイト内検索 | 10,000 | 1式 | CMS機能使用 |
制作管理費 | 230,000 | 総額の10% |
総額:2,530,000円
納期:4~8週間